Marea majoritate a producatorilor de generatoare testeaza nivelul de zgomot dB(A) la o incarcare a generatorului cu consumatori in proportie de 100%. Standardul European este verificarea zgomotului la o distanta de 7m. Pentru a afla nivelul de zgomot in dB(A) se va efectua un calcul complex care implica multe formule matematice. Cel mai usor de inteles nivelul de zgomot este prin comparatia sunetelor. De exemplu, conversatia oamenilor se incadreaza undeva la 60 dB(A). O diferenta de 5dB(A) poate fi observata fără prea multă experienţă şi fara un fonometru. Evident, un generator de 10 kW este de obicei mai silentios decat unul de 40 kW, dacă toate celelalte conditii sunt egale.
Mai jos va redam nivelul de zgomot la care va puteti astepta la diferite tipuri de generatoare si ce inseamna acesta. Generator industrial silentios: intre 69 si 75 dB(A) - la 3 metri este zgomot/ la 7 metri trebuie vorbit tare pentru a se auzi;ACASA - nivel de zomot in db(A) | LA SERVICI - nivel de zomot in db(A) | RECREERE - nivel de zomot in db(A) |
50 - frigider | 40- liniste ca intr-o biblioteca | 40 - zona rezidentiala, liniste |
50-60 - periuta electrica | 50 - o incapere de birou mare | 70 - trafic de autostrada |
50-75 - masina de spalat, aer conditionat | 80 - masini, scule | 85 - trafic greu, zgomot de restaurant |
50-80 - aparat de barberit electric | 65-95 - masina de tuns iarba | 90 - camion |
80 - sonerie | 90 - tractor | 110 - motocicleta, discoteca |
60-95 - uscator de par | 100 - utilaje industriale | 110-120 - concert rock |
110 - jucarii zgomotoase tinute aproape de ureche | 120 - drujba electrica, sirena de ambulanta | 117 - meci de fotbal pe stadion |
115 - planset de copil | 130 - ciocan | 163 - pusca |
Pentru orice detalii... Nu ezitaţi să ne contactaţi
Contact