Generatore de Curent Electro Exim - Cu noi staţi departe de întuneric !

Strada Ialomicioarei, nr. 21
Bucureşti, România

+ 40 21.223.13.47
office@electroexim.com

Luni - Vineri 9:00 - 17:00
Asistenţă telefonică: 24/24

Generatoare de curent pe gaz


Generatarele pe gaz implica o investitie putin mai mare la achizitie, insa dupa 3 ani de zile costurile cu functionarea acestora vor fi mai joase decat acelea ale unui generator diesel. Din acest motiv pentru beneficarii care intentioneaza sa utilizeze un generator de curent continuu, merita achizitionat unul pe gaz datorita economiilor pe termen lung. Alte beneficii includ: zgomot redus, mai putine vibratii, emisii reduse si reduceri in costurile de operare si mentenanta.
Gama de generatoare pe gaz este de la 10kW si pana la 1500 kW. 

generator pe gaz, gpl sau biogaz comparatie de cost generator diesel si generator pe gaz

GAZ NATURAL, 50 Hz

Serie Generator Motor PRP Putere la intrare
  kVA kW  
HGYT5 HGY-12 T5 NG YANMAR 12 10 35
HGPT5 HGP-25 T5 NG PSI 28 23 85
HGP-40T5 NG PSI 37 29 107
HGP-55 T5 NG PSI 60 48 194
HGP-100 T5 NG PSI 94 76 297
HGP-150 T5 NG PSI 147 118 343
HGP-200 T5 NG PSI 200 160 512
HGP-250 T5 NG PSI 250 200 673
HGP-380 T5 NG PSI 376 301 1015
Serie Generator Motor COP Putere la intrare
  kVA kW  
HGET5 HGE-90 T5 NG TEDOM 91 72 232
HGE-120 T5 NG TEDOM 119 95 283
HGE-145 T5 NG TEDOM 146 117 346
HGE-195 T5 NG TEDOM 195 156 436
HGE-215 T5 NG TEDOM 216 173 471
HGE-240 T5 NG TEDOM 239 191 519
HGNT5 HGN-410 T5 NG MAN 409 327 903
HGN-465 T5 NG MAN 462 370 1045
HGN-620 T5 NG MAN 618 494 1341
HGKT5 HGK-270 T5 NG  WAUKESHA 273 219 715
HGK-300 T5 NG  WAUKESHA 302 242 767
HGK-360 T5 NG WAUKESHA 360 288 940
HGK-400 T5 NG WAUKESHA 405 324 1032
HGK-560 T5 NG WAUKESHA 559 447 1421
HGK-620 T5 NG WAUKESHA 617 494 1543
HGK-750 T5 NG WAUKESHA 750 600 1901
HGK-830 T5 NG WAUKESHA 831 665 2044
HGMT5 HGM-905 T5 NG MTU 904 724 1853
HGM-1375 T5 NG MTU 1375 1100 2747
HGM-1830 T5 NG MTU 1830 1464 3651
HGM-2270 T5 NG MTU 2269 1815 4577
HGM 2950 T5 NG MTU 2948 2358 5751

LPG, 50 Hz

Serie Generator Motor PRP Putere la intrare
  kVA kW  
HGYT5 HGY-12 T5 LPG YANMAR 12 10 35
HGPT5 HGP-25 T5 LPG PSI 28 23 100
HGP- 40T5 LPG PSI 40 32 129
HGP- 60 T5 LPG PSI 60 48 204
HGP-100 T5 LPG PSI 100 80 285
HGP-110 T5 LPG PSI 109 87 299
HGP-135 T5 LPG PSI 134 107 401
HGP-170 T5 LPG PSI 167 133 524
HGP-270 T5 LPG PSI 267 214 799
Serie Generator Motor COP Putere la intrare
  kVA kW  
HGET5 HGE-95 T5 LPG TEDOM 94 75 269
HGE-145 T5 LPG TEDOM 150 120 384
HGE-160 T5 LPG TEDOM 160 128 392
HGE-180 T5 LPG TEDOM 176 141 433
HGKT5 HGK-185 T5 LPG WAUKESHA 183 146 573
HGK-245 T5 LPG WAUKESHA 246 197 782
HGK-370 T5 LPG WAUKESHA 371 297 1146
HGK-500 T5 LPG WAUKESHA 502 402 1537

 

BIOGAZ, 50 Hz

Serie Generator Motor COP Putere la intrare
  kVA kW  
HGET5 HGE-95 T5 BIO TEDOM 93 74 239
HGE-125 T5 BIO TEDOM 122 98 292
HGE-145 T5 BIO TEDOM 144 115 336
HGE-200 T5 BIO TEDOM 198 158 442
HGE-215 T5 BIO TEDOM 214 171 468
HGE-240 T5 BIO TEDOM 240 192 520
HGNT5 HGN-70 T5 BIO MAN 69 56 179
HGN-290 T5 BIO MAN 288 231 657
HGN-420 T5 BIO MAN 420 336 946
HGN-465 T5 BIO MAN 462 370 1050
HGN-620 T5 BIO MAN 618 494 1358

Contact Vanzari

Pentru orice detalii... Nu ezitaţi să ne contactaţi

Contact