DATE TEHNICE GRUP ELECTROGEN DEUTZ 495 KVA (ID450) | |
Putere electrica in regim de interventie | 495 kVA ( 396 kW ) |
Putere in regim de productie (continuu) | 450 kVA ( 360 kW ) |
Tensiune generata | Trifazat 400/230 V |
Frecventa | 50 Hz |
Factor de putere | 0,8 |
Motor | Diesel Deutz |
Alternator |
Sincron fara perii |
Capacitate rezervor | 924 litri (generator cu carcasa) 574 litri (generator fara carcasa) |
Consum motorina | 48,8 litri/h la 50% incarcare 99,5 litri/h la 100% incarcare |
Dimensiuni si greutate cu carcasa de insonorizare Lxlxh | 4,80/2,00/2,45m 6290 Kg |
Dimensiuni si greutate fara carcasa de insonorizare Lxlxh | 3,00/1,46/2,47m 3700 Kg |
Preincalzire pe circuitul de apa pentru pornire usoara pe timp de iarna | |
Cuplaj elastic | |
DATE TEHNICE MOTOR |
|
Motor (fabricant) | Deutz (Germania) |
Model | |
Turatie | 1500 rpm |
Numar de cilindri |
8 in linie |
Sistem de racire | Racire cu apa |
Tip regulator turatie |
Electronic |
Specificatie ulei | SAE 15 W 40 |
Capacitate baie ulei | 45 |
Capacitate cilindrica (deplasament) |
15900 mc3 |
Diametru interior cilindru/cursa | 132 mm / 145 mm |
Raport compresie |
16,5 |
Sistem electric | 24V |
DATE TEHNICE ALTERNATOR |
|
Alternator (fabricant) |
MECC ALTE |
Tip | ECO40-2S/4 Sincron, fara perii |
Clasa de izolatie |
H |
Clasa de protectie | IP 23 |
Tensiune | 230/400V |
Variatia tensiunii | +-1,5% |
DATE TEHNICE PANOU COMANDA SI AUTOMATIZARE | |
Pornire si oprire automata sau manuala la intreruperea retelei electrice. | |
Secventa de automatizare asigurata in cazul in care generatorul este utilizat in regim de interventie este urmatoarea: - daca tensiunea de retea se intrerupe sau nu este in parametri normali, generatorul porneste si in maxim 10-12 secunde este capabil sa decupleze prin intermediul AAR-ului consumatorii de la retea si sa-i cupleze la grup; - la revenirea tensiunii de retea asteapta un minut pentru a monitoriza daca tensiunea de retea ramane constanta dupa care trece consumatorii inapoi pe retea si generatorul mai functioneaza in gol inca doua minute pentru racire. Daca in perioada de racire se intrerupe din nou tensiunea de retea, transfera imediat consumatorii pe grup. |
|
Afisajul digital al panoului de comanda masoara: | - curentul furnizat de generator pe fiecare faza; - tensiunea retelei intre faze sau faze si nul; - tensiunea furnizata de generator intre faze sau faze si nul; - frecventa tensiunii furnizate de generator; - puterea activa furnizata de generator; - factorul de putere; - tensiunea bateriei; - presiunea de ulei a motorului; - temperatura motorului; - orele de functionare. |
Butoanele de pe panoul de comanda permit: | - trecerea generatorului in modul de functionare automat sau manual; - comutarea afisajului pentru masurarea diversilor parametri; - testarea generatorului; - setarea parametrilor; - oprirea generatorului. |
Facilitati oferite: | - avertizare presiune scazuta ulei motor; - avertizare temperatura inalta motor; - avertizari referitoare la depasirea anumitor parametri de tensiune sau frecventa; - avertizare in cazul nefunctionarii incarcatorului de baterie de la retea; - avertizare in cazul nefunctionarii alternatorului de incarcare a bateriei; - starea in care se afla AAR-ul; - prezenta sau lipsa tensiunii de retea; - prezenta sau lipsa tensiunii furnizate de generator. |
Panoul de comanda asigura protectie in cazul in care: | - temperatura motorului depaseste o anumita valoare; - presiunea uleiului de motor este sub limita normala; - tensiunea furnizata de grup este in limite anormale; - este depasita puterea maxima furnizata de grup. |
Alte facilitati oferite de panoul de comanda: | - posibilitatea pornirii si opririi grupului de la distanta; - supravegherea generatorului de la distanta sau interconectarea cu sisteme BMS (Building Management Systems). |
DATE TEHNICE AAR | |
Panou AAR separat - inclus la livrarea generatorului |
Pentru orice detalii... Nu ezitaţi să ne contactaţi
Contact