DATE TEHNICE GRUP ELECTROGEN VOLVO 341KVA (GVP358) | |
Putere electrica in regim de interventie | 341 kVA ( 273 kW ) |
Putere in regim de productie (continuu) | 315 kVA ( 252 kW ) |
Tensiune generata | Trifazat 400/230 V |
Frecventa | 50 Hz |
Factor de putere | 0,8 |
Motor | Diesel Volvo (Suedia) |
Alternator |
Sincron fara perii LEROY SOMER |
Capacitate rezervor | 664 litri |
Consum motorina | - 34 litri/h la 50% incarcare - 67 litri/h la 100% incarcare |
Dimensiuni si greutate cu carcasa de insonorizare Lxlxh | 4,20/1,50/2,40m 3729Kg |
Dimensiuni si greutate fara carcasa de insonorizare Lxlxh | 3,10/1,50/1,96m 2829Kg |
Preincalzire pe circuitul de apa pentru pornire usoara pe timp de iarna | |
Cuplaj elastic | |
DATE TEHNICE MOTOR |
|
Motor (fabricant) | VOLVO (Suedia) |
Model | |
Turatie | 1500 rpm |
Numar de cilindri |
6 in linie |
Sistem de racire | Racire cu apa |
Tip regulator turatie |
Electronic |
Specificatie ulei | SAE 15 W 40 |
Capacitate baie ulei | - |
Capacitate cilindrica (deplasament) | 9,36 litri |
Diametru interior cilindru/cursa | 120 mm / 138 mm |
Raport compresie |
17,4 |
Sistem electric | 24V |
DATE TEHNICE ALTERNATOR |
|
Alternator (fabricant) |
LEROY SOMER (Franta) |
Tip | Sincron, fara perii |
Clasa de izolatie |
H |
Clasa de protectie | IP 23 |
Tensiune | 230/400V |
Variatia tensiunii | +-0,5% |
DATE TEHNICE PANOU COMANDA SI AUTOMATIZARE | |
Pornire si oprire automata sau manuala la intreruperea retelei electrice. | |
Secventa de automatizare asigurata in cazul in care generatorul este utilizat in regim de interventie este urmatoarea: - daca tensiunea de retea se intrerupe sau nu este in parametri normali, generatorul porneste si in maxim 10-12 secunde este capabil sa decupleze prin intermediul AAR-ului consumatorii de la retea si sa-i cupleze la grup; - la revenirea tensiunii de retea asteapta un minut pentru a monitoriza daca tensiunea de retea ramane constanta dupa care trece consumatorii inapoi pe retea si generatorul mai functioneaza in gol inca doua minute pentru racire. Daca in perioada de racire se intrerupe din nou tensiunea de retea, transfera imediat consumatorii pe grup. |
|
Pentru mentinerea permanenta in conditii bune de functionare generatorul poate fi programat sa porneasca automat cate 5-10 minute la anumite intervale de timp. Aceste scurte porniri se fac fara decuplarea consumatorilor de la retea. | |
Generatorul poate fi programat sa-si schimbe modul de pornire automat sau manual in diverse intervale ale zilei sau saptamanei. | |
Afisajul digital al panoului de comanda permite afisarea: | - curentului furnizat de generator pe fiecare faza; - tensiunii de retea intre faze sau faze si nul; - tensiunii furnizata de generator intre faze sau faze si nul; - frecventa tensiunii furnizate de generator; - puterii active furnizate de generator; - factorului de putere; - tensiunii bateriei; - presiunii de ulei a motorului; - temperaturii motorului; - orelor de functionare. |
Butoanele de pe panoul de comanda permit: | - trecerea generatorului in modul de functionare automat sau manual; - testarea afisajului; - comutarea afisajului pentru masurarea diversilor parametrii; - pornirea generatorului fara sarcina (fara intreruperea alimentarii consumatorilor de la retea); - pornirea generatorului cu sarcina (cu trecerea consumatorilor pe generator); - oprirea generatorului; - anularea alarmei sonore. |
Ledurile de pe panoul de comanda indica: | - avertizare presiune scazuta ulei motor; - avertizare temperatura inalta motor; - avertizare asupra necesitatii efectuarii anumitor operatii de mentenanta (schimb ulei, filtre...); - avertizare nivel scazut combustibil; - avertizare nivel scazut lichid racire; - avertizari referitoare la depasirea anumitor parametrii de tensiune sau frecventa; - avertizare in cazul nefunctionarii incarcatorului de baterie de la retea; - avertizare in cazul nefunctionarii alternatorului de incarcare a bateriei; - starea in care se afla AAR-ul; - prezenta sau lipsa tensiunii de retea; - prezenta sau lipsa tensiunii furnizate de generator. |
Panoul de comanda asigura protectie in cazul in care: | - temperatura motorului depaseste o anumita valoare; - presiunea uleiului de motor este sub limita normala; - tensiunea furnizata de grup este in limite anormale; - este depasita puterea maxima furnizata de grup. |
Alte facilitati oferite de panoul de comanda: | - posibilitatea pornirii si opririi grupului de la distanta; - supravegherea generatorului de la distanta sau interconectarea cu sisteme complexe de supravegere prin portul de comunicatie RS-232. |
DATE TEHNICE AAR | |
Panou separat - contactoare cu 3 poli |
Pentru orice detalii... Nu ezitaţi să ne contactaţi
Contact